2015å¹´1-10月陽江市主è¦ç¶“(jÄ«ng)濟指標 | |||
指標 | è¨ˆé‡ å–®ä½ |
1-10月 | åŒæ¯”±% |
地å€(qÅ«)生產(chÇŽn)總值(1-3å£åº¦ï¼‰ | å„„å…ƒ | 848.33 | 8.4 |
  第一產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 148.07 | 3.6 |
  第二產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 376.46 | 11.3 |
  第三產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 323.81 | 6.8 |
è¾²(nóng)æ¥(yè)總產(chÇŽn)值(1-3å£åº¦) | å„„å…ƒ | 249.21 | 3.6 |
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)總產(chÇŽn)值 | å„„å…ƒ | 1468.73 | 13.4 |
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼ | å„„å…ƒ | 363.49 | 14.8 |
固定資產(chÇŽn)æŠ•è³‡é¡ | å„„å…ƒ | 491.63 | 3.6 |
社會消費å“é›¶å”®ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 477.50 | 9.5 |
進出å£ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 126.2 | 2.3 |
   #出å£ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 99.9 | -5.2 |
å…¨ç¤¾æœƒç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚ | 82.07 | 8.6 |
  å·¥æ¥(yè)ç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚ | 59.55 | 9.0 |
é‡‘èžæ©Ÿæ§‹(gòu)å„é …å˜æ¬¾ä½™é¡ (本外幣) | å„„å…ƒ | 1014.39 | 15.8 |
  #使ˆ¶å˜æ¬¾ | å„„å…ƒ | 666.16 | 8.5 |
é‡‘èžæ©Ÿæ§‹(gòu)å„é …è²¸æ¬¾ä½™é¡ï¼ˆæœ¬å¤–幣) | å„„å…ƒ | 743.21 | 20.7 |
地方公共財政é (yù)ç®—æ”¶å…¥ | å„„å…ƒ | 48.11 | 4.7 |
地方公共財政é (yù)算支出 | å„„å…ƒ | 128.79 | 22.8 |
å±…æ°‘æ¶ˆè²»åƒ¹æ ¼ç¸½æŒ‡æ•¸(shù) | % | 101.2 | 1.2 |
商å“é›¶å”®åƒ¹æ ¼ç¸½æŒ‡æ•¸(shù) | % | 100.1 | 0.1 |
é—œ(guÄn)于我們 | ç¶²(wÇŽng)站幫助 | ç¶²(wÇŽng)站地圖 | éš±ç§ç”³æ˜Ž |
主辦單ä½ï¼šé™½æ±Ÿå¸‚人民政府辦公室
管ç†ç¶è·ï¼šé™½æ±Ÿå¸‚政務(wù)æœå‹™(wù)和數(shù)據(jù)管ç†å±€
ç¶²(wÇŽng)站標è˜ç¢¼ï¼š4417000019 備案åºè™Ÿï¼šç²µICPå‚™16010311號-3
ç¶²(wÇŽng)ç«™å ±éšœï¼š0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號