2022å¹´1-7月陽江市主è¦ç¶“(jÄ«ng)濟(jì)指標(biÄo)表 |
指標(biÄo) | 計(jì)é‡ | 絕å°(duì)值 | åŒæ¯”±% |
地å€(qÅ«)生產(chÇŽn)總值(1-6月) | å„„å…ƒ | 731.01 | 1.0 |
第一產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 112.85 | 2.8 |
第二產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 306.61 | 0.7 |
å»ºç‘æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 25.30 | -14.5 |
第三產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 311.55 | 0.7 |
批發(fÄ)和零售æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 71.50 | 0.9 |
交通é‹(yùn)輸ã€å€‰(cÄng)儲(chÇ”)和郵政æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 23.57 | -4.8 |
ä½å®¿å’Œé¤é£²æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 8.36 | -5.1 |
é‡‘èžæ¥(yè) | å„„å…ƒ | 36.45 | 4.0 |
房地產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 41.34 | -4.6 |
å…¶ä»–æœå‹™(wù)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 126.58 | 1.8 |
è¾²(nóng)æž—ç‰§æ¼æ¥(yè)總產(chÇŽn)值(1-6月) | å„„å…ƒ | 175.96 | 3.7 |
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼ | å„„å…ƒ | 231.80 | -1.7 |
固定資產(chÇŽn)投資完æˆé¡ | å„„å…ƒ | - | -32.6 |
房地產(chÇŽn)開發(fÄ)æŠ•è³‡é¡ | å„„å…ƒ | - | -19.2 |
社會(huì)消費(fèi)å“é›¶å”®ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 281.95 | 2.2 |
進(jìn)出å£ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 168.6 | 29.2 |
出å£ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 113.0 | 24.7 |
實(shÃ)際利用外資 | è¬ç¾Žå…ƒ | 1440 | -63.0 |
居民消費(fèi)價(jià )æ ¼æŒ‡æ•¸(shù) | ä¸Šå¹´åŒæœŸï¼100 | 102.1 | 2.1 |
å·¥æ¥(yè)生產(chÇŽn)è€…å‡ºå» åƒ¹(jià )æ ¼æŒ‡æ•¸(shù) | ä¸Šå¹´åŒæœŸï¼100 | 108.4 | 8.4 |
全社會(huì)ç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚(shÃ) | 88.80 | -1.2 |
å·¥æ¥(yè)ç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚(shÃ) | 61.26 | -2.5 |
åˆ¶é€ æ¥(yè)ç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚(shÃ) | 57.26 | -2.5 |
貨é‹(yùn)é‡ | è¬å™¸ | 4299.92 | -11.8 |
é‡‘èžæ©Ÿ(jÄ«)æ§‹(gòu)æœ¬å¤–å¹£å˜æ¬¾ä½™é¡ | å„„å…ƒ | 1876.39 | 10.2 |
使ˆ¶å˜æ¬¾ | å„„å…ƒ | 1317.80 | 11.1 |
é‡‘èžæ©Ÿ(jÄ«)æ§‹(gòu)æœ¬å¤–å¹£è²¸æ¬¾ä½™é¡ | å„„å…ƒ | 1622.22 | 11.8 |
地方一般公共é (yù)ç®—æ”¶å…¥ | å„„å…ƒ | 43.10 | -0.4 |
剔除留抵退稅 |
| - | 8.3 |
地方一般公共é (yù)算支出 | å„„å…ƒ | 155.25 | 9.4 |